1928 Travel Air 3000
| Name | Travel-Air Model 3000 |
| Type of Plane | Three place Biplane |
| Height | 8 feet 9 inches |
| Length | 24 feet 7 inches |
| Wing Span (upper) | 34 feet 8 inches |
| Wing Span (lower) | 28 feet 8 inches |
| Seats | 2 passengers |
| Empty Weight | 1640 lbs |
| Useful Load | 950 lbs |
| Max Gross Weight | 2590 lbs |
| Maximum Speed | 119 mph |
| Crusing Speed | 105 mph |
| Landing Speed | 46 mph |
| Service Ceilng | 17,000 feet |
| Engine | Hispano-Suiza Model E 180 hp V8 |
| Fuel Capacity | 60 Gallons |
| Year of Introduction | 1928. 33 built |
1928 Travel Air TA3000
| > | > | Travel Air |
| Length | 24 feet 3 inches | |
| Seats | 2 passengers | |
| Wing Span Upper | 34 feet 8 inches | |
| Wing Span Lower | 28 feet 8 inches | |
| Pay Load | 500 lbs | |
| Maximum Speed | 119 mph | |
| Crusing Speed | 105 mph |